General Motors Company (NYSE: GM) informó sobre los ingresos obtenidos durante el tercer trimestre de 2023 de $ 44.1 mil millones de dólares, utilidad neta atribuible a accionistas de $3.1 mil millones de dólares y utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada de $ 3.6 mil millones de dólares.

“Nuestro equipo de cadena de suministro y socios logísticos en Norteamérica han hecho un gran trabajo para mejorar el flujo de vehículos desde nuestras plantas de ensamble hasta los distribuidores. Nuestros distribuidores han ayudado a superar resultados en el mercado de EE.UU., con precios sólidos e incentivos esencialmente similares.” destacó Mary Barra, Chair y CEO de GM en su carta a inversionistas. “Debido a que estamos en una industria altamente competitiva y cíclica, nos hemos centrado en cuatro aspectos fundamentales para fortalecer aún más nuestra posición: entrega de vehículos que los clientes aman y están dispuestos a pagar; costos competitivos; eficiencia de mercadotecnia y disciplina de incentivos; y adecuación de la producción a la demanda”.
La información detallada de los resultados financieros puede encontrarse en las siguientes ligas:
Resumen de resultados:
($ Millones de dólares) excepto donde se indique | Trimestre completo | |||
Septiembre 30, 2023 | Septiembre 30, 2022 | Variación | Variación % | |
Ingresos | $ 44,131 | $ 41,889 | $ 2,242 | 5.4% |
Utilidad neta atribuible a accionistas | $ 3,064 | $ 3,305 | $ (241) | (7.3)% |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | $ 3,564 | $ 4,287 | $ (723) | (16.9)% |
Margen de utilidad neta | 6.9% | 7.9% | (1.0) ppts | (12.7)% |
Margen Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | 8.1% | 10.2% | (2.1) ppts | (20.6)% |
Flujo de caja operativo automotriz | $ 6,794 | $ 6,502 | $ 292 | 4.5% |
Flujo de caja automotriz libre ajustado | $ 4,910 | $ 4,593 | $ 317 | 6.9% |
Utilidad por acción diluida (a) | $ 2.20 | $ 2.25 | $ (0.05) | (2.2)% |
Utilidad por acción diluida ajustada (a) | $ 2.28 | $ 2.25 | $ 0.03 | 1.3% |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos GMNA ajustada | $ 3,526 | $ 3,894 | $ (368) | (9.5)% |
Margen de utilidad antes de Intereses e Impuestos por acción diluida ajustada de GMNA | 9.8% | 11.2% | (1.4) ppts | (12.5)% |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada GMI | $ 357 | $ 334 | $ 23 | 6.9% |
Ingresos por inversiones de capital en China | $ 192 | $ 330 | $ (138) | (41.8)% |
Utilidad antes de impuestos ajustada de GM Financial | $ 741 | $ 911 | $ (170) | (18.7)% |
(a) La Utilidad por acción diluida y la Utilidad por acción diluida ajustada incluyen un impacto de $(0.05) y $0.03 por la revaluación de inversiones de capital en los tres meses completados al 30 de septiembre de 2023 y 30 de septiembre 2022.